Pada awal agustus 2016, pergerakan bitcoin turun menembus US $ 600 ke harga closing USD $ 570. litecoin juga turun ke kisaran 0.00065101 btc
ini grafik harga terkini Altcoin pada 05 Agustus 2016
Exchange Markets
| Name | Pair | Price | Change | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/AUD | $771.28 | 0.81% | 354.4 BTC |
| Litecoin | LTC/AUD | $5.28 | 0.00% | 72.3 LTC |
| Ethereum | ETH/AUD | $14.80 | 1.42% | 827.5 ETH |
| Eth-Classic | ETC/AUD | $3.30 | 13.64% | 5429.2 ETC |
| Litecoin | LTC/BTC | 0.00065101 | 0.00% | 0.0 LTC |
| Ethereum | ETH/BTC | 0.01769499 | 0.00% | 338.7 ETH |
| Eth-Classic | ETC/BTC | 0.00499900 | 0.00% | 78.2 ETC |
| The DAO | DAO/BTC | 0.00015000 | 0.00% | 0.0 DAO |
| The DAO | DAO/ETH | 0.00989999 | 0.00% | 1686.0 DAO |
Komentar
Posting Komentar